(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报13.38元,涨跌幅2.77%,换手率25.91%,成交额5.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2412.99 | - | - |
2 | 诚通证券郑州文化路营业部 | 1324.97 | - | - |
3 | 华福证券永安永乐路营业部 | 865.29 | - | - |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 733.08 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 654.97 | - | - |
合计 | - | 5991.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1072.26 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 929.57 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 624.18 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 565.02 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 554.56 | - |
合计 | - | - | 3745.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: